SIZE CHART
Size Chart: Zip Rompers
Size |
Weight | Length |
NB | up to 12 lbs | up to 23 in |
0-3M | 10-16 lbs | up to 29 in |
3-6M | 16-19 lbs | 26-30 in |
6-12M | 19-23 lbs | 20-33 in |
12-18M | 23-28 lbs | 33-35 in |
18-24M | 28-34 lbs | 35-41 in |
Size Chart: Women's Loungewear
Small | 110-128 lbs |
Medium | 128-145 lbs |
Large | 145-175 lbs |
Extra Large | 175-240 lbs |
Size Chart: Two-Piece Set
Size | Weight | Length |
2T | 21-26 lbs | 32-37 in |
3T | 27-32 lbs | 37-41 in |
4T | 32-37 lbs | 41-45 in |
5T | 37-41 lbs | 45-49 in |
Size Chart: Knotted Gowns
Size | Weight | Length |
0-3M | 6-14 lbs |
up to 26 in |
Size Chart: Summer Zip Rompers
Size | Weight |
0-3M | 10-13 lbs |
3-6M | 12-16 lbs |
6-12M | 16-19 lbs |
12-18M | 19-23 lbs |
18-24M | 22-25 lbs |